| 
 | 
 | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Coord.shell | Coord. number | Mean R (Å) | MSRD (Å-2) | 
| Fe-Fe | 8. | 2.493 | 0.0154 | 
| Fe-Fe | 6. | 2.877 | 0.0143 | 
| Fe-Fe | 12. | 4.066 | 0.0165 | 
| Fe-Fe | 24. | 4.766 | 0.0172 | 
| Fe-Fe | 8. | 4.978 | 0.0172 | 
| Fe-Fe | 6. | 5.747 | 0.0188 | 
© Copyright 2014-2020 Janis Timoshenko. All Rights Reserved.